Кейсы SEO-продвижения
Классическое SEO
Все кейсы →-
Отрасль: IT-сервис | Регион: МоскваСтарт: трафик 59 (ноябрь 2024) → 195 (март 2025). Классическое + экспериментальное SEO. Средний чек ≈ 37 929 ₽. -
Турагентство | КраснодарСтарт: трафик 3 500 (январь 2025) → 8 185 (март 2025). Работы: публикации статей в блоге. -
Производитель металлоизделий | КраснодарСтарт: трафик 114 (октябрь 2024) → 212 (апрель 2025). Классическое + экспериментальное SEO. Средний чек ≈ 29 143 ₽. -
Рекламное агентство | Санкт-ПетербургСтарт: трафик 164 (апрель 2024) → 306 (март 2025). Закупка ссылочной массы. Средний чек ≈ 29 143 ₽. -
Микрофинансирование | МоскваПозиция: 38,02 (22.10.2024) → 19,58 (10.12.2024). -
Продолжение кейса по микрофинансированиюЗапросы — самые горячие в нише. Бюджет ≈ 40 000–50 000 ₽ на два месяца. -
Сельхозпредприятие | Краснодарский крайРеализовали ТЗ: сайт занял лидирующие позиции, по части запросов до этого вообще не ранжировался. -
Интернет-магазин | КраснодарОсенью трафик резко пошёл вверх. Сгенерировано и опубликовано ~70 статей. -
Веселый турист | Турагентство -
Супер салют | Магазин пиротехники -
Речные путешествия -
Интернет-магазин электронных кальянов
Поведенческие факторы
Подробнее об услуге →-
Отрасль: Ремонт | Регион: УфаБыло: 36,4 (03.02.2025) → Стало: 1,32 (12.03.2025). -
Электролаборатория | МоскваБыло: 36,4 (12.02.2025) → Стало: 1,61 (05.04.2025). -
Обслуживание IT | МоскваБыло: 36,4 (20.01.2025) → Стало: 1,38 (22.02.2025). -
Тренажёрный зал | КраснодарБыло: 3,22 (26.12.2024) → Стало: 1,15 (28.01.2025). -
Автодилер | КраснодарБыло: 154 (22.04.2024) → Стало: 1,28 (29.01.2025). -
Доставка цветов | МоскваБыло: 45,9 (06.12.2024) → Стало: 1,23 (20.02.2025). -
Производитель | КраснодарБыло: 42,3 (05.11.2024) → Стало: 1,31 (23.02.2025). -
Автодилер | Санкт-ПетербургБыло: 5,09 (22.11.2023) → Стало: 1,44 (25.09.2024). -
Автодилер | МоскваБыло: 5,74 (20.12.2023) → Стало: 1,33 (16.09.2024). -
Автодилер | МоскваБыло: 8,53 (26.06.2024) → Стало: 4,70 (13.09.2024). -
Автодилер | Нижний НовгородБыло: 14,1 (22.11.2023) → Стало: 1,35 (21.06.2024). -
Регион: Москва, тяжёлый проектРост есть, но позиции в Яндексе даются тяжело из-за технических проблем на сайте. -
Автодилер | Регион МоскваСтабильный рост позиций по целевым запросам в конкурентной нише дилера. -
Поставщик алкоголя | МоскваГрамотно построенный сайт + лёгкое усиление SEO в Яндексе → быстрый рост позиций. -
Интернет-магазин алкоголя | МоскваСредняя позиция сайта выросла с 10,5 до 1,94. -
Аренда транспорта | МоскваУлучшение позиций с 10,4 до 3,2 по подобранным запросам. -
Интернет-магазин алкоголя | МоскваРост средней позиции сайта с 20,8 до 4,91. -
Бронирование рабочих мест | МоскваСтарт 04.09.2024 → средняя позиция выросла с 13,4 до 1,92. -
Сайт автодилера | МоскваСтарт 05.07.2024. Средняя позиция с 61,8 до 7,33; выход в топ-7 за 4 дня. -
Услуги электролабораторий | МоскваСтарт 16.10.2024. Средняя позиция с 15,7 до 2,57, резкий рост по приоритетным направлениям. -
Сфера: туризм | МоскваСтарт 19.09.2024. Средняя позиция с 9,6 до 1,26; стабилизация после выбора оптимального объёма работ. -
Сайт цветочного магазинаЗа 2 месяца SEO: средняя позиция с 8 до 3, 60% запросов вышли в топ-3. -
Сфера: туризм | МоскваСтарт 19.09.2024. Средняя позиция с 9,6 до 1,26; быстрый выход в топ-2 по основным запросам. -
Сложная финансовая тематика | МоскваСтарт 03.09.2024. Средняя позиция с 12,3 до 1,8; выход в топ в жёсткой конкурентной нише.
Похожий результат возможен и для вашего сайта — смотрите каталог услуг или сразу обсудите свой проект.
Мы используем файлы cookie и Яндекс Метрику для анализа трафика и улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных.